1.冠部大花纹块设计提供了行驶稳定性;
2.横向主沟及两侧纵沟保证了越野路面抓地力;
3.渐变式沟宽设计让轮胎兼具排泥、排沙性能;
4.TIMSUN Excel Beyond体现品牌精神,两侧纵沟呈现出“节节高”的元素样式,与文化理念相契合。
规格:
12"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 110/70-12 |
TS-880F | 前轮 | 110/80-12 |
TS-880F | 前轮 | 120/70-12 |
13"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 110/70-13 |
TS-880F | 前轮 | 120/70-13 |
14"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 100/80-14 |
TS-880F | 前轮 | 110/80-14 |
TS-880F | 前轮 | 120/70-14 |
TS-880F | 前轮 | 120/80-14 |
15"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 120/70-15 |
16"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 120/80-16 |
17"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 100/80-17 |
TS-880F | 前轮 | 110/70-17 |
TS-880F | 前轮 | 110/80-17 |
TS-880F | 前轮 | 120/70-17 |
19"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 90/90-19 |
TS-880F | 前轮 | 100/90-19 |
TS-880F | 前轮 | 110/80-19 |
TS-880F | 前轮 | 120/70-19 |
21"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-880F | 前轮 | 90/90-21 |