1.小花纹块以铠甲甲片方式排列,给人强烈的视觉冲击感,而且能够更好的缓冲胎面的冲击力和形变;
2.纵向多条花纹沟设计提供了舒适性,花纹沟与花纹块的比例兼具抓地力;
3.原始的复古风格花纹设计,直线性花纹设计有效提升轮胎牵引/导向性能;
4.适合城市路面使用。
规格:
14"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-697 | 前轮 | 130/70-14 |
TS-697 | 前轮 | 130/80-14 |
TS-697 | 后轮 | 140/70-14 |
TS-697 | 后轮 | 140/80-14 |
TS-697 | 后轮 | 160/60-14 |
15"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-697 | 后轮 | 140/90-15 |
TS-697 | 后轮 | 150/80-15 |
16"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-697 | 前轮 | 120/80-16 |
TS-697 | 后轮 | 150/80-16 |
17"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-697A | 前轮 | 90/90-17 |
TS-697A | 前轮 | 100/80-17 |
TS-697 | 前轮 | 110/70-17 |
TS-697 | 前轮 | 120/70-17 |
TS-697A | 后轮 | 100/90-17 |
TS-697 | 后轮 | 130/70-17 |
TS-697 | 后轮 | 150/60-17 |
TS-697 | 后轮 | 150/70-17 |
18"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-697A | 前轮 | 90/90-18 |
TS-697 | 前轮 | 120/80-18 |
TS-697 | 后轮 | 110/90-18 |
TS-697 | 后轮 | 130/80-18 |
TS-697 | 后轮 | 160/70-18 |
19"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-697 | 前轮 | 110/90-19 |
TS-697 | 前轮 | 130/80-19 |
TS-697A | 后轮 | 100/90-19 |
TS-697 | 后轮 | 140/80-19 |