1.欧洲风格的流线型花纹,增强美观性兼具操控性及排水性;
2.优化低扁平冠部弧度设计,提高骑乘舒适性;
3.胎肩副沟设计,防止侧滑,提高安全性;
4.适合城市路面使用。
规格:
10"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 3.00-10 |
TS-689 | 后轮 | 3.50-10 |
TS-689 | 后轮 | 80/90-10 |
TS-689 | 后轮 | 80/100-10 |
TS-689 | 后轮 | 90/90-10 |
TS-689 | 后轮 | 100/90-10 |
TS-689 | 后轮 | 110/80-10 |
TS-689 | 后轮 | 110/90-10 |
12"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 130/70-12 |
TS-689 | 后轮 | 140/70-12 |
13"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 130/60-13 |
TS-689 | 后轮 | 130/70-13 |
TS-689 | 后轮 | 140/60-13 |
TS-689 | 后轮 | 150/70-13 |
14"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 100/80-14 |
TS-689 | 后轮 | 110/80-14 |
TS-689 | 后轮 | 140/60-14 |
TS-689 | 后轮 | 140/70-14 |
TS-689 | 后轮 | 150/60-14 |
TS-689 | 后轮 | 150/70-14 |
TS-689 | 后轮 | 160/60-14 |
15"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 140/70-15 |
TS-689 | 后轮 | 160/60-15 |
16"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 120/80-16 |
TS-689 | 后轮 | 130/70-16 |
TS-689 | 后轮 | 140/70-16 |
TS-689 | 后轮 | 150/80-16 |
17"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 120/70-17 |
TS-689 | 后轮 | 130/60-17 |
TS-689 | 后轮 | 130/70-17 |
TS-689 | 后轮 | 140/60-17 |
TS-689 | 后轮 | 140/70-17 |
TS-689 | 后轮 | 150/55-17 |
TS-689 | 后轮 | 150/70-17 |
TS-689 | 后轮 | 160/55-17 |
TS-689 | 后轮 | 160/60-17 |
TS-689 | 后轮 | 180/55-17 |
18"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689 | 后轮 | 100/80-18 |
TS-689 | 后轮 | 140/70-18 |